калібри | діаметр [мм] |
---|---|
0 | 79-90 |
1 | 72-83 |
2 | 68-78 |
3 | 63-72 |
4 | 58-67 |
5 | 53-62 |
6 | 48-57 |
7 | 45-52 |
Мандарини сацума, клементини та інші сорти мандаринів та їх гібриди
калібри | діаметр [мм] |
---|---|
1 - XXX | 78 років і старше |
1 - XX | 67-78 |
1 або 1-X | 63-74 |
2 | 58-69 |
3 | 54-64 |
4 | 50-60 |
5 | 46-56 |
6 | 43*-52 |
7 | 41-48 |
8 | 39-46 |
9 | 37-44 |
10 | 35-42 |
*Розміри нижче 45 стосуються лише клементинів
калібри | діаметр [мм] |
---|---|
0 | 92-110 |
1 | 87-100 |
2 | 84-96 |
3 | 81-92 |
4 | 77-88 |
5 | 73-84 |
6 | 70-80 |
7 | 67-76 |
8 | 64-73 |
9 | 62-70 |
10 | 60-68 |
11 | 58-66 |
12 | 56-63 |
13 | 53-60 |
калібри | діаметр [мм] |
---|---|
2/32 | 104-119 |
2/35 | 100-110 |
3/40 | 94-106 |
4/45 | 89-102 |
5/50 | 85-97 |
6/55 | 82-93 |
7/65 | 78-89 |
калібри | діаметр [мм] |
---|---|
АААА | 90+ |
ААА | 80-90 |
АА | 73-80 |
A | 67-73 |
B | 61-67 |
C | 56-61 |
D | 51-56 |
Польща / Нідерланди | Іспанія / Марокко | діаметр [мм] |
---|---|---|
ББББ | ГГГ | 102+ |
БББ | ДЖИ-ДЖИ. | 82-102 |
ВВ | G | 67-82 |
B | M | 57-67 |
A | ММ | 47-57 |
Яскравий камінь (діаметр мм)
L | XL | J | SJ |
---|---|---|---|
16-17,4 | 17,5-18,9 | 19-20,9 | >21 |
Темний камінь (діаметр мм)
L | XL | J | SJ |
---|---|---|---|
22-23,9 | 24-25,9 | 26-27,9 | >28 |
Яскравий безнасінний (діаметр мм)
L | XL | J | SJ |
---|---|---|---|
16-17,4 | 17,5-18,9 | 19-20,9 | >21 |
Темний безнасінний (діаметр мм)
L | XL | J | SJ |
---|---|---|---|
16-16,9 | 17-18,9 | 19-20,9 | >21 |
Закупівлі:
Штаб-квартира компанії
Південний 14
Зеленьки-Парцела
05-082 Stare Babice
Оптовий ринок Таргпяст
Вулиця Оборницька, 235
Стенд 1019
51-114 Вроцлав
+48 794 464 844
Авторські права 2024
Продукти
Про нас
Про нас
Авторські права 2024