Kalibry (rozmiary)

Pomarańcze | |
kalibry | średnica [mm] |
0 | >100 |
1 | 87-100 |
2 | 84-96 |
3 | 81-92 |
4 | 77-88 |
5 | 73-84 |
6 | 70-80 |
7 | 67-76 |
8 | 64-73 |
9 | 62-70 |
10 | 60-68 |
11 | 56-63 |
12 | 56-60 |
13 | 53-60 |

Cytryny | |
kalibry | średnica [mm] |
0 | >83 |
1 | 72-83 |
2 | 68-78 |
3 | 63-72 |
4 | 58-67 |
5 | 53-62 |
6 | 48-57 |
7 | 45-52 |
8 | 42-49 |

Mandarynka | |
kalibry | średnica [mm] |
0 | >100 |
1 | >63 |
2 | 58-69 |
3 | 54-64 |
4 | 50-60 |
5 | 46-56 |
6 | 43-52 |
7 | 43-52 |
8 | 39-46 |
9 | 37-44 |
10 | 35-42 |

Grapefruit | |
kalibry | średnica [mm] |
2/32 | 104-119 |
2/35 | 100-110 |
3/40 | 94-106 |
4/45 | 89-102 |
5/50 | 85-97 |
6/55 | 82-93 |
7/65 | 78-89 |

Brzoskwinia/nektarynka | |
kalibry | średnica [mm] |
AAAA | 90+ |
AAA | 80-90 |
AA | 73-80 |
A | 67-73 |
B | 61-67 |
C | 56-61 |
D | 51-56 |

Śliwka | |
kalibry | średnica [mm] |
3 | 35-38 |
4 | 38-41 |
5 | 41-44 |
6 | 44-47 |
7 | 47-50 |
8 | 50-53 |
9 | 53-60 |
10 | 56-59 |
11 | 59-62 |
12 | 62-65 |
13 | 65+ |

Winogrona białe | |
kalibry | średnica [mm] |
X | >24,0 |
L | 22,0-23,9 |
ML | 21,0-21,9 |
Sugarone | |
Jumbo | >22 |
Extra | 20,0-21,9 |
Large | 18,0-19,9 |
Med. Large | 17,0-17,9 |
Thompson Seedless | |
Jumbo | >20,5 |
Extra | 19-20,4 |
Large | 17,5-18,9 |
Med. Large | 16,0-17,4 |

Winogrona ciemne | |
kalibry | średnica [mm] |
Super Jumbo | >30 |
Jumbo | 28,0-29,9 |
Extra | 25,0-27,9 |
Large | 23,0-24,9 |
Medium | 21,0-22,9 |
FLAME SEEDLES Win. | |
Extra | >20,00 |
Large | 18,00-19,9 |
Med. Large | 17,00-17,9 |
Crimson | |
Extra | >19,00 |
Large | 17,5-18,9 |
Med. Large | 16,00-17,4 |

Pomidor | |
kalibry | średnica [mm] |
FR | ES/MR |
47/57 | MM/4 |
47/57 | M/3 |
67/82 | G/2 |
82/102 | GG/1 |
102+ | GG/1 |

Morela | |||
Francja | Hiszpania | ||
kaliber | średnica [mm] | kaliber | średnica [mm] |
B | 35-40 | 4 | 40-43 |
A | 40-45 | 5 | 43-46 |
AA | 45-50 | 6 | 46-49 |
3A | 50-55 | 7 | 49-52 |
4A | 55-60 | 8 | 52-55 |
5A | 60-65 | 9 | 55-58 |
6A | 65+ |